ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به کنفرانس رایگان می باشد.
| لیست هزینه های سایت | عنوان | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) | عملیات | |
| دانشجویی (غیرحضوری) | 3,900,000 ریال | 2,900,000 ریال | ثبت نام | ||
| هیات علمی؛ آزاد (غیرحضوری) | 4,400,000 ریال | 2,900,000 ریال | ثبت نام | ||
| دانشجویی و غیردانشجویی (حضوری-درصورت به حد نصاب رسیدن مابه التفاوت اعلام میشود.) | 4,400,000 ریال | 2,900,000 ریال | ثبت نام | ||
| ثبت نام بعد از اتمام مهلت | 10,500,000 ریال | 5,500,000 ریال | ثبت نام | ||
| لیست خدمات ویژه (اختیاری) |
عنوان | هزینه | عملیات | ||
| گواهی شرکت در کنفرانس (گواهی MPT - اتریش)(به ازای هر فرد تعداد افزایش داده و نام افراد در توضیحات ذکر شود) | 2,750,000 ریال | ثبت نام | |||
| نمایه مقاله در SID (به ازای هر مقاله تعداد افزایش داده شود) | 2,550,000 ریال | ثبت نام | |||
| مابه التفاوت هزینه دانشجویی و غیردانشجویی (پژوهشگرانی که مدرکی دال بردانشجو بودن خود ارسال نکرده اند.) | 500,000 ریال | ثبت نام | |||
| مابه التفاوت هزینه مقاله اول و دوم (پژوهشگرانی که نویسنده مسئول مشترک در مقالات ندارند) | 1,000,000 ریال | ثبت نام | |||
| مجلات علمی پژوهشی (مقالات با کیفیت بالا درخواست داده شود.) پس از بررسی مقاله؛ اطلاعات مجله اعلام می شود. | 0 ریال | ثبت نام | |||
| مجله Movement & Sport Sciences - Science & Motricité (https://www.mov-sport-sciences.org/) - اطلاعیه مجلات و نحوه اقدام در صفحه اصلی سایت کنفرانس بررسی شود. (هزینه نهایی (450$) پس از بررسی و تایید مقاله اخذ میشود.) | 25,000,000 ریال | ثبت نام | |||
| مجله (International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention - https://ijmpp.modares.ac.ir) - اطلاعیه مجلات و نحوه اقدام در صفحه اصلی سایت کنفرانس بررسی شود. (هزینه نهایی پس از بررسی و تایید مقاله اخذ میشود.) | 25,000,000 ریال | ثبت نام | |||









